Las diferentes medidas de nuestros paneles de malla electrosoldada, sumados a los paneles de policarbonato para una mayor visión, suponen una solución perfecta a sus necesidades de vallado perimetral.
La posibilidad de unir nuestros paneles en altura, los diferentes anchos disponibles, de malla electrosoldada o policarbonato, la elección del marco de los paneles y el tipo de anclaje a suelo, hacen que pueda realizar la combinación perfecta para cubrir sus necesidades.
ANCHO | ALTURA | CÓDIGO |
---|---|---|
200 | 1250 | PRO2020125G |
300 | 1250 | PRO2030125G |
500 | 1250 | PRO2050125G |
700 | 1250 | PRO2070125G |
800 | 1250 | PRO2080125G |
1000 | 1250 | PRO20100125G |
1200 | 1250 | PRO20120125G |
1500 | 1250 | PRO20150125G |
ANCHO | ALTURA | CÓDIGO |
---|---|---|
200 | 2050 | PRO2020205G |
300 | 2050 | PRO2030205G |
500 | 2050 | PRO2050205G |
700 | 2050 | PRO2070205G |
800 | 2050 | PRO2080205G |
1000 | 2050 | PRO20100205G |
1200 | 2050 | PRO20120205G |
1500 | 2050 | PRO20150205G |
ANCHO | ALTURA | CÓDIGO |
---|---|---|
200 | 1250 | PRO3020125G |
300 | 1250 | PRO3030125G |
500 | 1250 | PRO3050125G |
700 | 1250 | PRO3070125G |
800 | 1250 | PRO3080125G |
1000 | 1250 | PRO30100125G |
1200 | 1250 | PRO30120125G |
1500 | 1250 | PRO30150125G |
ANCHO | ALTURA | CÓDIGO |
---|---|---|
200 | 2050 | PRO3020205G |
300 | 2050 | PRO3030205G |
500 | 2050 | PRO3050205G |
700 | 2050 | PRO3070205G |
800 | 2050 | PRO3080205G |
1000 | 2050 | PRO30100205G |
1200 | 2050 | PRO30120205G |
1500 | 2050 | PRO30150205G |
info@profamer.es
+34 616 938 730
Crta. Santomera a Abanilla, Km 9,6
30620, Fortuna - Murcia - ESPAÑA